Přehled za období 04 2026
Měsíční klimatologický přehled za měsíc dub 2026
Stanice: Meteostanice Z Resslova Hlinsko Město: Hlinsko, okr Chrudim Stát: esk republika
Nadm výška: 564 m Zem šířka: N 49 45' 42" Zem délka: E 015 54' 39"
Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (km/h)
Top Ochl Prům
Prům st st rychl
Den tepl Max Čas Min Čas dní dní Srážky vítr Max Čas Směr
----------------------------------------------------------------------------------
1 5,2 9,6 17:39 2,8 06:41 14,8 0,0 0,0 0,0 1,6 15:27 S
2 6,0 11,7 17:29 -0,1 23:51 14,0 0,3 0,0 0,0 1,6 14:14 S
3 4,5 11,1 17:42 -2,7 06:13 15,5 0,1 0,0 0,0 3,2 14:27 S
4 7,1 10,2 17:15 2,7 00:00 12,9 0,0 0,4 0,0 3,2 08:37 S
5 13,2 20,3 16:30 5,4 06:56 6,8 4,1 0,0 0,2 6,4 15:34 S
6 8,4 14,4 00:00 5,3 23:56 11,6 0,2 0,0 0,2 4,8 04:51 S
7 6,4 11,1 15:58 2,4 03:30 13,6 0,1 0,0 0,0 4,8 12:01 S
8 4,7 9,8 16:39 -1,7 06:33 15,3 0,0 0,0 0,0 1,6 10:44 S
9 3,1 10,6 18:06 -3,6 05:38 16,9 0,0 0,0 0,0 1,6 15:00 S
10 1,9 5,2 16:15 -1,4 01:32 18,1 0,0 0,0 0,0 3,2 07:17 S
11 5,1 10,9 14:37 -0,9 06:31 14,9 0,0 0,0 0,0 0,0 00:00 ---
12 6,1 9,2 16:08 2,3 04:10 13,9 0,0 0,0 0,0 4,8 01:04 SSV
13 9,8 12,2 15:21 7,2 01:15 10,2 0,6 0,0 0,3 8,0 21:52 SV
----------------------------------------------------------------------------------
6,3 20,3 5 -3,6 9 178,5 5,4 0,4 0,1 8,0 13 SSV
Max >= 25,0: 0
Max <= 0,0: 0
Min <= 0,0: 6
Min <= -10,0: 0
Max srážky: 0,4 dne 4
Počet dnů se srážkami: 1 ( >= 0,3 mm) 0 ( >= 4,0 mm) 0 ( >= 16,0 mm)
Mez pro chlazení: 20,0 Mez pro topení: 10,0 Metoda: Integrační