Data za měsíc z 2026
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 29,4 °C | v 16:35 hod. dne 08 z |
| Nejnižší teplota vzduchu | 5,9 °C | v 2:38 hod. dne 12 z |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 17,7°C | dne 08 z |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 7,4 °C | dne 17 z |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 15,8 °C | dne 04 z |
| Nejnižší maximální denní teplota | 15,8 °C | dne 11 z |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 29,6 °C | v 16:35 hod. dne 08 z |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 4,8 °C | v 2:38 hod. dne 12 z |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 28,3 °C | v 16:35 hod. dne 08 z |
| Nejnižší hodnota chladu větru | 5,9 °C | v 2:38 hod. dne 12 z |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 16,2 °C | v 19:11 hod. dne 16 z |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 5,0 °C | v 2:38 hod. dne 12 z |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 7:14 hod. dne 15 z |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 29 % | v 17:01 hod. dne 08 z |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 3,0 mm/hod. | v 18:19 hod. dne 16 z |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 2,2 mm | v 19:15 hod. dne 16 z |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 5,4 mm | dne 16 z |
| Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 19,0 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 3 dní | do dne 04 z |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 5 dní | do dne 01 z |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 4,8 km/h | v 11:39 hod. dne 03 z |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 0,5 km/h | v 13:41 hod. dne 05 z |
| Nejvyšší denní proběh větru | 0,7 km | dne 05 z |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 957,91 hPa | v 4:22 hod. dne 06 z |
| Nejnižší tlak vzduchu | 940,00 hPa | v 4:22 hod. dne 09 z |
Poslední aktualizace:
20.9.2026 16:05:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)