Data za měsíc duben 2026
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální měsíc.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 20,3 °C | v 16:30 hod. dne 05 duben |
| Nejnižší teplota vzduchu | -3,6 °C | v 5:38 hod. dne 09 duben |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 14,9°C | dne 05 duben |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 5,0 °C | dne 13 duben |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 7,2 °C | dne 13 duben |
| Nejnižší maximální denní teplota | 5,2 °C | dne 10 duben |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 19,4 °C | v 16:30 hod. dne 05 duben |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -6,2 °C | v 5:38 hod. dne 09 duben |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 20,3 °C | v 16:30 hod. dne 05 duben |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -3,6 °C | v 5:38 hod. dne 09 duben |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 9,6 °C | v 13:09 hod. dne 05 duben |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -7,4 °C | v 12:37 hod. dne 10 duben |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 96 % | v 7:28 hod. dne 05 duben |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 28 % | v 15:59 hod. dne 07 duben |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 hod. dne 01 duben |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,2 mm | v 17:13 hod. dne 04 duben |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,4 mm | dne 04 duben |
| Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,4 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 9 dní | do dne 13 duben |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 1 dní | do dne 04 duben |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 8,0 km/h | v 21:52 hod. dne 13 duben |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 1,9 km/h | v 16:02 hod. dne 05 duben |
| Nejvyšší denní proběh větru | 8,2 km | dne 13 duben |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 956,86 hPa | v 16:52 hod. dne 08 duben |
| Nejnižší tlak vzduchu | 942,13 hPa | v 16:52 hod. dne 02 duben |
Poslední aktualizace:
14.4.2026 10:25:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)