Data za rok 2026
Stránka obsahuje přehled naměřených dat za aktuální rok.
| Teplota a vlhkost vzduchu | ||
| Nejvyšší teplota vzduchu | 27,0 °C | v 17:13 hod. dne 26 kvten |
| Nejnižší teplota vzduchu | -17,6 °C | v 8:07 hod. dne 12 leden |
| Nejvyšší denní teplotní rozdíl | 20,5°C | dne 02 kvten |
| Nejnižší denní teplotní rozdíl | 0,7 °C | dne 01 leden |
| Nejvyšší minimální denní teplota | 13,1 °C | dne 25 kvten |
| Nejnižší maximální denní teplota | -5,9 °C | dne 11 leden |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 27,6 °C | v 17:13 hod. dne 24 kvten |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -21,2 °C | v 8:07 hod. dne 12 leden |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 26,8 °C | v 17:13 hod. dne 24 kvten |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -17,6 °C | v 8:07 hod. dne 12 leden |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 14,6 °C | v 14:15 hod. dne 27 kvten |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -19,2 °C | v 8:07 hod. dne 12 leden |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 97 % | v 10:43 hod. dne 13 leden |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 27 % | v 17:44 hod. dne 25 duben |
| Srážky | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 7,8 mm/hod. | v 16:52 hod. dne 11 kvten |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 4,0 mm | v 17:43 hod. dne 11 kvten |
| Nejvyšší denní úhrn srážek | 10,8 mm | dne 23 nor |
| Nejvyšší měsíční úhrn srážek | 31,8 mm | v měsíci kvten |
| Letošní srážky celkem | 92,0 mm | |
| Nejdelší souvislé suché období | 20 dní | do dne 12 leden |
| Nejdelší souvislé deštivé období | 8 dní | do dne 24 nor |
| Vítr | ||
| Nejvyšší náraz větru | 38,6 km/h | v 17:04 hod. dne 18 leden |
| Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 7,8 km/h | v 0:25 hod. dne 20 leden |
| Nejvyšší denní proběh větru | 79,3 km | dne 19 leden |
| Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 962,04 hPa | v 14:37 hod. dne 25 kvten |
| Nejnižší tlak vzduchu | 914,19 hPa | v 14:37 hod. dne 12 nor |
Poslední aktualizace:
30.5.2026 23:55:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)