Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje souhrn naměřených a vypočtených dat za dnešní a včerejší den. V případě výpadku dat dojde k jejich doplnění vždy po spuštění programu. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (14.4.2026) | včera (13.4.2026) | ||
| Nejvyšší teplota | 10,6 °C | v 00:12 hod. | 12,2 °C | v 15:21 hod. |
| Nejnižší teplota | 9,4 °C | v 05:32 hod. | 7,2 °C | v 01:15 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 1,2 °C | 5,0 °C | ||
| Průměrná denní teplota | 9,8 °C | 9,8 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 8,6 °C | v 00:12 hod. | 10,2 °C | v 15:23 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 7,0 °C | v 05:34 hod. | 5,5 °C | v 01:25 hod. |
| Nejvyšší index horka | 10,6 °C | v 00:12 hod. | 12,2 °C | v 15:21 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 9,4 °C | v 05:32 hod. | 7,2 °C | v 01:15 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 1,3 °C | v 00:00 hod. | 2,7 °C | v 00:07 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | -1,7 °C | v 05:34 hod. | -2,1 °C | v 17:08 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 54 % | v 01:03 hod. | 72 % | v 00:07 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 46 % | v 04:50 hod. | 38 % | v 16:54 hod. |
| Srážky | dnes (14.4.2026) | včera (13.4.2026) | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | v 00:00 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 0,0 mm | 0,0 mm | ||
| Souvislé suché období | před 0 dní | |||
| Souvislé deštivé období | před 9 dní | |||
| Vítr | dnes (14.4.2026) | včera (13.4.2026) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 8,0 km/h | v 04:27 hod. | 8,0 km/h | v 21:52 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 1,8 km/h (F1) | v 02:11 hod. | 1,4 km/h (F1) | v 22:00 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 156° | v 04:27 hod. | 151° | v 21:52 hod. |
| Převažující směr větru | 78° VSV | 40° SV | ||
| Denní proběh větru | 6,4 km | 8,2 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (14.4.2026) | včera (13.4.2026) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 946,87 hPa | v 10:24 hod. | 945,96 hPa | v 00:07 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 943,35 hPa | v 00:00 hod. | 942,44 hPa | v 19:34 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
14.4.2026 10:25:00 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)