Dnešní a včerejší data
Stránka zobrazuje souhrn naměřených a vypočtených dat za dnešní a včerejší den. V případě výpadku dat dojde k jejich doplnění vždy po spuštění programu. V zimním období je údaj o výšce sněhové pokrývky aktualizován v 8 hodin.
| Teplota a vlhkost vzduchu | dnes (5.9.2026) | včera (4.9.2026) | ||
| Nejvyšší teplota | 22,3 °C | v 00:00 hod. | 25,9 °C | v 17:46 hod. |
| Nejnižší teplota | 11,8 °C | v 07:19 hod. | 15,8 °C | v 05:52 hod. |
| Denní teplotní rozdíl | 10,5 °C | 10,1 °C | ||
| Průměrná denní teplota | 16,4 °C | 20,4 °C | ||
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 23,4 °C | v 00:00 hod. | 27,4 °C | v 17:46 hod. |
| Nejnižší zdánlivá teplota | 11,9 °C | v 07:19 hod. | 16,6 °C | v 05:52 hod. |
| Nejvyšší index horka | 22,3 °C | v 00:00 hod. | 25,9 °C | v 17:46 hod. |
| Nejnižší chlad větru | 11,8 °C | v 07:19 hod. | 15,8 °C | v 05:52 hod. |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | 14,3 °C | v 01:08 hod. | 15,5 °C | v 12:23 hod. |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | 7,8 °C | v 22:23 hod. | 12,4 °C | v 00:29 hod. |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | 92 % | v 08:01 hod. | 83 % | v 06:41 hod. |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | 51 % | v 14:25 hod. | 50 % | v 17:13 hod. |
| Srážky | dnes (5.9.2026) | včera (4.9.2026) | ||
| Nejvyšší intenzita srážek | 1,2 mm/hod. | v 04:45 hod. | 0,0 mm/hod. | v 00:00 hod. |
| Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,8 mm | v 07:18 hod. | 0,0 mm | v 00:00 hod. |
| Celkový denní úhrn srážek | 2,8 mm | 0,0 mm | ||
| Souvislé suché období | před 0 dní | |||
| Souvislé deštivé období | před 3 dní | |||
| Vítr | dnes (5.9.2026) | včera (4.9.2026) | ||
| Nejvyšší náraz větru | 4,8 km/h | v 14:22 hod. | 3,2 km/h | v 11:36 hod. |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 0,5 km/h (F0) | v 13:41 hod. | 0,3 km/h (F0) | v 12:52 hod. |
| Směr největšího nárazu větru | 359° | v 14:22 hod. | 359° | v 11:36 hod. |
| Převažující směr větru | 357° S | 356° S | ||
| Denní proběh větru | 0,7 km | 0,3 km | ||
| Tlak vzduchu 1) | dnes (5.9.2026) | včera (4.9.2026) | ||
| Nejvyšší tlak vzduchu | 953,07 hPa | v 22:34 hod. | 950,46 hPa | v 00:09 hod. |
| Nejnižší tlak vzduchu | 943,59 hPa | v 00:00 hod. | 943,45 hPa | v 18:41 hod. |
Poznámky:
1) Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře.
Poslední aktualizace:
5.9.2026 22:35:01 hod.
Vytvořeno programem
Cumulus verze 1.9.4 (1095)